29 农药 1 20%氰戊菊酯乳油 20% GB 6695-1998 29 农药 29 水胺硫磷乳油 35% HG 2199-1991
2 林丹 99.0%、99.5% GB 9559-1988 30 50%甲基对硫磷乳油 50% GB 9550-1999
3 敌百虫原粉 87%、90%、97% GB 334-1981(1989) 31 敌敌畏原油 95.0%、92.0%
4 50%对硫磷乳油 50% GB 2898-1995 32 对硫磷原药 95.0%、90.0%
5 异稻瘟净乳油 40%、50% HG 3286-1981 33 氰戊菊酯原药 93.0%、90.0%、85.0%
6 磷化锌 80%、90% HG 2855-1997 34 甲基对硫磷原药 92.0%、90.0%、85.0%
7 氯化苦 98%、99% GB 435-1984 35 80%甲基对硫磷原药溶液 80.00%
8 敌敌畏乳油 80%、50% GB 2548-1993 36 百菌清原药 98.5%、96.0%、90.0%
9 56%磷化铝片剂 56% GB 5452-1985 37 辛硫磷原药 91.0%、87.0%、80.0%
10 马拉硫磷乳油 45% HG 3284-2000 38 40%辛硫磷乳油 40.00%
11 甲胺磷乳油 50% GB 3726-1995 39 乐果原粉及晶体乐果 96.00%
12 40%乐果乳油 40% HG 15583-1995 40 井冈霉素水剂 3%、5%
13 代森锌可湿性粉剂 80% HG 3289-2000 41 多菌灵原药 98.0%、95.0%
14 2甲4氯钠 56% HG 2610-1994 42 三环唑原药 95.0%、90.0%、80.0%
15 2甲4氯钠水剂 13% HG 2203-1991 43 草甘膦原药 95.0%、93.0%、90.0%
16 五氯硝基苯粉剂 40% HG 2460.2-1993 44 杀螟硫磷原药 93.0%、85.0%、75.0%
17 硫酸铜(农业用) 98% GB 437-1993 45 杀螟硫磷乳油 45.00%
18 杀虫双水剂 18%、29% GB 8200-1987 46 乐果原药 93.0%、90.0%、80.0%
19 40%氧乐果乳油 40% HG 3307-2000 47 甲胺磷原药 70.00%
20 75%百菌清可湿性粉剂 75%、50%、60% GB 9552-2000 48 赤霉素原药 90.0%、80.0%、75.0%
21 多菌灵可湿性粉剂 50%、25% HG 3290-1989 49 百菌清悬浮剂 40.00%
22 多菌灵悬浮剂 40% HG 2858-2000 50 百菌清烟粉粒剂 30.0%、45.0%
23 溴甲烷原药 98.5、99.5% GB 434-1995 51 百菌清烟片剂 10.00%
24 久效磷乳油 40% HG 3301-1990 52 三环唑可湿性粉剂 20.00%
25 久效磷可溶性浓剂 40%、50% HG 3302-1990 53 50%草甘膦可溶性粉剂 50.00%
26 三唑酮乳油 20% HG 3294-1989 54 绿麦隆原药 95.0%、90.0%、80.0%
27 三唑酮可湿性粉剂 15%、25% HG 3295-1989 55 绿麦隆可湿性粉剂 25.00%
28 丁草胺乳油 60%、50% HG 3292-1989 56 25%和20%亚胺硫磷乳油 20.0%、25.0%
序号 产品名称 编号 申证单元 申证小类 序号 产品名称 编号 申证单元 申证小类
29 农药 57 甲基异柳磷乳油 35.00% 29 农药 86 2,4-滴丁酯乳油 57.00%
58 扑草净原药 95.0%、90.0%、80.0% 87 10%草甘膦水剂 10.00%
59 扑草净可湿性粉剂 40.0%、25.0% 88 五氯硝基苯原药 95.0%、92.0%、88.0%
60 莠去津水悬浮剂 38.00% 89 胺菊酯原药 92.0%、86.0%、80.0%
61 甲霜灵原药 90.0%、85.0%、80.0% 90 甲基硫菌灵原药 95.0%、92.0%、85.0%
62 甲霜灵粉剂 35.00% 91 甲基硫菌灵可湿性粉 50.0%、70.0%
63 甲霜灵可湿性粉剂 25.00% 92 噻嗪酮原药 97.0%、95.0%、90.0%
64 哒嗪硫磷原药 75.00% 93 25%噻嗪酮可湿性粉剂 25.00%
65 哒嗪硫磷乳油 20.00% 94 噻嗪酮乳油 20.00%
66 乙酰甲胺磷原药 90.00% 95 甲拌磷原药 90.0%、85.0%、80.0%
67 乙酰甲胺磷乳油 30.00% 96 甲拌磷乳油 55.00%
68 禾草丹原药 93.0%、90.0%、85.0% 97 乙草胺原药 93.0%、90.0%、80.0%
69 50%禾草丹乳油 50.00% 98 乙草胺乳油 50.0%、40.0%
70 10%禾草丹颗粒剂 10.00% 99 灭多威原药 98.0%、95.0%、90.0%
71 莠去津原药 92.0%、88.0%、85.0% 100 20%灭多威乳油 20.00%
72 莠去津可湿性粉剂 48.00% 101 多效唑原药 94.0%、90.0%、85.0%
73 灭害灵气雾剂A型 0.9%、3.0%、14.0% 102 15%多效唑可湿性粉剂 15.00%
74 灭害灵气雾剂B型 1.0%、3.0% 103 敌鼠钠盐 95%、90%、80%
75 灭害灵气雾剂C型 7.8%、2.1% 104 4%赤霉素乳油 40 mg/ml
76 灭害灵气雾剂E型 1.9%、1.4% 105 杀虫单原药 98.0%、95.0%、90.0%
77 乙烯利原药 70%、60% 106 溴氰菊酯乳油 2.80%
78 乙烯利水剂 40.00% 107 哒螨灵原药 90.0%、85.0%
79 农药增效剂 增效磷乳油 40.00% 108 15%哒螨灵乳油 15.00%
80 代森锰锌原药 85.0%、80.0% 109 20%哒螨灵可湿性粉剂 20.00%
81 代森锰锌可湿性粉剂 70.0%、50.0% 110 甲氰菊酯原药 90.0%、85.0%
82 硫磺悬浮剂 45.0%、50.0% 111 甲氰菊酯乳油 20.0%、10.0%
83 敌磺钠(敌克松)原药 60.00% 112 三唑磷原药 85.0%、75.0%
84 敌磺钠(敌克松)湿粉 45.00% 113 三唑磷乳油 40.0%、20.0%
85 2,4-滴丁酯原药 82.0%、75.0%、65.0% 114 二氯喹啉酸原药 96.0%、90.0%、80.0%
序号 产品名称 编号 申证单元 申证小类 序号 产品名称 编号 申证单元 申证小类
29 农药 115 二氯喹啉酸可湿性粉剂 50.0%、25.0% 29 农药 146 三氯杀虫酯原药 95.0%、90.0%
116 速灭威原药 98.0%、95.0%、90.0% 147 2,4-滴原药 96.00%
117 20%速灭威乳油 20.00% 148 丙溴磷原药 89.0%、85.0%、80.0%
118 25%速灭威可湿性粉剂 25.00% 149 40%丙溴磷乳油 40.00%
119 异丙威原药 98.0%、95.0%、90.0% 150 氯氰菊酯原药 95.0%、92.0%、90.0%
120 20%异丙威乳油 20.00% 151 氯氰菊酯乳油 10.0%、5.0%
121 甲哌翁原药 98.0%、96.0% 152 高效氯氰菊酯原药 99.0%、95.0%、92.0%
122 250g/L甲哌翁水剂 250g/L 153 高效氯氰菊酯原药浓剂 27.00%
123 矮壮素水剂 50.00% 154 4.5%高效氯氰菊酯乳油 4.50%
124 异稻瘟净原药 80.00% 155 吡虫啉原药 98.0%、95.0%、85.0%
125 马拉硫磷原油 95.0%、90.0%、85.0% 156 吡虫啉可湿性粉剂 10.0%、25.0%
126 代森锌原粉 90.0%、85.0% 157 吡虫啉乳油 10.0%、5.0%
127 丁草胺原药 90.00% 158 三氯杀螨醇原药 95.0%、90.0%
128 三唑酮原药 95.00% 159 三氯杀螨醇乳油 40%、20%
129 三乙膦酸铝原药 95.0%、87.0% 160 氟乐灵原油 95.0%
130 三乙膦酸铝可湿性粉剂 80.0%、40.0% 161 氟乐灵乳油 45.5%
131 甲草胺原药 90.0%、80.0%、70.0% 162 氯嘧磺隆原药 95.00%
132 甲草胺乳油 43.00% 163 氯嘧磺隆可湿性粉剂 10%、20%、25%
133 久效磷原药 65.00% 164 苯噻酰草胺原药 95.00%
134 三氯杀螨砜原药 94.0%、90.0% 165 50%苯噻酰草胺可湿性粉剂 50%
135 稻瘟灵原药 95.0%、80.0%、70.0% 166 百草枯母药 30.50%
136 稻瘟灵乳油 30.0%、40.0% 167 百草枯水剂 20%、25%
137 氧乐果原药 92.0%、80.0%、70.0% 168 阿维菌素原药 92.00%
138 邻苯二胺 99.0%、90.0%、88.0% 169 阿维菌素乳油 所有含量
139 苏云金杆菌原粉 7.0%、6.0% 蚊香
140 苏云金杆菌可湿性粉剂 4.0%、2.0%、1.0%
141 苏云金杆菌悬浮剂 0.8%、0.4%、0.2%
142 仲丁威原药 98.0%、95.0%、90.0%
143 仲丁威乳油 80.0%、50.0%、20.0%
144 克百威原药 98.0%、96.0%、93.0%
145 3%克百威颗粒剂 3.00%
农药产品生产许可证发证工作,依据《中华人民共和国农药管理条例》(国务院令第326号)、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》(国务院令第440号) )、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》(国家质量监督检验检疫总局令第80号及《农药生产管理办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第23号)等规定,制定本实施细则。
1.2 在中华人民共和国境内生产、销售或者在经营活动中使用列入生产许可证管理的农药产品的,适用本实施细则。任何企业未取得生产许可证不得生产列入生产许可证管理的农药产品,任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入生产许可证管理的农药产品。
1.3 本实施细则适用于实施国家标准和行业标准的农药产品(包括生产、加工和分装,下同)。农药产品单元按照农药剂型划分为15个单元。具体单元、品种、规格及依据的标准见表1。增补或调整品种时,另行通知。
1.4 农药产品生产许可证工作应符合以下国家政策规定。
1.4.1 《促进产业结构调整暂行规定》(国务院国发[2005]40号)文件,将氧乐果原药、甲拌磷原药、灭多威原药、克百威原药、磷化锌、敌鼠钠盐、林丹、溴鼠灵原药、溴甲烷、溴敌隆原药、特丁硫磷原药、杀扑磷原药列入限制类目录。三氯杀螨醇原药、百草枯母药部分工艺属于淘汰类目录。文件的具体限制内容和实施时间见表1注4。
1.4.2 根据《中华人民共和国农药管理条例》(国务院令第326号)、《农药生产管理办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第23号)、《国家发展和改革委员会办公厅关于印发《农药企业核准、延续核准考核要点(试行)》的通知》(国家发展和改革委员会办公厅发改办工业[2005]1191号)等有关规定,开办农药生产企业及制剂企业首上原药时,应由国家发展改革委员会进行核准。
1.4.3 根据国家环境保护总局《关于加强建设项目环境影响评价分级审批的通知》(环发[2004]第164号)规定,原药生产企业新增原药品种时,需经有审批权限的地、市级(含)以上环境保护行政主管部门对相应产品的环境影响评价报告书进行审批。
1.4.4 根据《安全生产许可证条例》(国务院令第397号)规定,对于生产表1中标注为危险化学品产品的企业,应取得安全生产监督管理部门颁发的有效安全生产许可证。
先策咨询公司通过整合社会资源,为投资农药 生产许可的企业提供全面的